8201
#
|
Фамилия студента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
R
|
1 | Бехтерева С. | + | + | + | + | + | + | н | + | + | + | ± | | 9/1/0/1 | 29 |
2 | Голубев М. | + | н | + | + | н | н | н | + | + | + | + | | 7/0/0/4 | 21 |
3 | Жиров А. | + | н | н | + | + | ± | н | + | + | + | + | | 7/1/0/3 | 23 |
4 | Кошелев А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | | 10/1/0/0 | 32 |
5 | Масяго А. | + | ± | + | – | н | ± | н | + | – | + | н | | 4/2/2/3 | 17 |
6 | Мифтахутдинов Р. | ± | + | + | + | + | + | + | + | н | + | + | | 9/1/0/1 | 29 |
7 | Никитин А. | ± | + | + | + | ± | – | н | + | н | н | ± | | 4/3/1/3 | 18.5 |
8 | Поступаева С. | + | + | + | – | + | – | н | + | – | + | н | | 6/0/3/2 | 19.5 |
9 | Свиридов В. | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 10/1/0/0 | 32 |
10 | Стененко А. | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | | 9/2/0/0 | 31 |
11 | Чо Е. | + | ± | + | ± | + | н | н | – | ± | н | ± | | 3/4/1/3 | 17.5 |
12 | Шелухина Е. | н | + | + | н | ± | – | н | н | н | н | ± | | 2/2/1/6 | 10.5 |
|
|
8202
#
|
Фамилия студента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
R
|
1 | Абикеев К. | ± | ± | ± | + | ± | ± | н | + | + | н | н | | 3/5/0/3 | 19 |
2 | Бусыгина А. | ± | ± | – | ± | – | н | н | + | н | н | н | | 1/3/2/5 | 10 |
3 | Косырькова О. | + | ± | + | ± | ± | ± | н | + | + | ± | ± | | 4/6/0/1 | 24 |
4 | Кутинова М. | + | ± | ± | ± | ± | – | ± | + | + | + | + | | 5/5/1/0 | 25.5 |
5 | Мезин А. | н | + | + | н | + | н | + | н | ± | н | н | | 4/1/0/6 | 14 |
6 | Мельников А. | + | н | н | н | + | ± | + | + | + | + | ± | | 6/2/0/3 | 22 |
7 | Подстригайло А. | + | ± | + | + | + | – | ± | + | + | ± | ± | | 6/4/1/0 | 26.5 |
8 | Степанкевич Е. | + | + | + | – | + | ± | н | н | + | + | ± | | 6/2/1/2 | 22.5 |
9 | Тарасова И. | ± | ± | ± | + | + | + | ± | + | + | ± | н | | 5/5/0/1 | 25 |
10 | Федотов В. | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | | 9/2/0/0 | 31 |
11 | Фишер В. | ± | ± | + | н | н | + | – | + | – | + | ± | | 4/3/2/2 | 19 |
12 | Штайгер И. | + | + | + | + | + | + | ± | + | ± | + | ± | | 8/3/0/0 | 30 |
|
8203
#
|
Фамилия студента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
R
|
1 | Агбаш И. | ± | н | н | + | + | – | н | н | н | н | н | | 2/1/1/7 | 8.5 |
2 | Болдырев А. | + | + | + | н | н | ± | н | + | н | н | н | | 4/1/0/6 | 14 |
3 | Гуревич М. | ± | ± | н | + | + | – | н | + | н | + | ± | | 4/3/1/3 | 18.5 |
4 | Конышева Е. | + | ± | ± | ± | + | – | + | – | + | + | ± | | 5/4/2/0 | 24 |
5 | Савенко С. | ± | ± | + | ± | + | + | н | + | – | + | ± | | 5/4/1/1 | 23.5 |
6 | Сасина А. | + | н | – | н | – | н | н | н | + | ± | н | | 2/1/2/6 | 9 |
7 | Смолко А. | ± | ± | + | + | + | + | н | – | + | + | н | | 6/2/1/2 | 22.5 |
8 | Шелестова А. | ± | н | + | + | + | – | + | + | ± | ± | ± | | 5/4/1/1 | 23.5 |
|
|
8204
#
|
Фамилия студента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
R
|
1 | Альперин Б. | + | ± | + | + | + | + | + | + | ± | + | н | | 8/2/0/1 | 28 |
2 | Барчан К. | + | ± | – | – | + | – | ± | + | + | н | н | | 4/2/3/2 | 17.5 |
3 | Кандрушин В. | + | ± | н | – | + | ± | н | ± | + | ± | н | | 3/4/1/3 | 17.5 |
4 | Кириченко Д. | н | ± | ± | н | н | н | н | + | ± | ± | н | | 1/4/0/6 | 11 |
5 | Копытов А. | ± | ± | ± | ± | ± | + | + | + | ± | н | н | | 3/6/0/2 | 21 |
6 | Кукарин В. | + | + | + | + | + | – | н | + | + | + | + | | 9/0/1/1 | 27.5 |
7 | Орлов Д. | ± | н | – | + | + | – | + | + | ± | + | + | | 6/2/2/1 | 23 |
8 | Раднаев В. | – | ± | + | ± | + | ± | ± | + | + | + | – | | 5/4/2/0 | 24 |
9 | Ржеутский Б. | ± | н | ± | ± | ± | ± | + | + | + | н | н | | 3/5/0/3 | 19 |
10 | Тихонов Д. | + | ± | + | ± | + | – | + | + | ± | + | н | | 6/3/1/1 | 24.5 |
11 | Усова А. | ± | + | + | + | ± | н | ± | – | + | н | ± | | 4/4/1/2 | 20.5 |
|
8205
#
|
Фамилия студента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
R
|
1 | Бердов В. | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | ± | | 8/1/2/0 | 27 |
2 | Добросельский М. | + | + | + | + | ± | + | + | н | + | ± | + | | 8/2/0/1 | 28 |
3 | Задворнов Д. | ± | ± | ± | – | + | – | н | + | ± | – | ± | | 2/5/3/1 | 17.5 |
4 | Зырянов К. | ± | ± | + | н | н | ± | ± | + | + | н | н | | 3/4/0/4 | 17 |
5 | Кашкута И. | + | + | н | + | + | + | ± | н | + | ± | ± | | 6/3/0/2 | 24 |
6 | Леваев А. | ± | – | н | н | н | н | н | н | н | + | н | | 1/1/1/8 | 5.5 |
7 | Мокшин П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | н | + | | 10/0/0/1 | 30 |
8 | Полунин Д. | + | + | ± | – | + | + | ± | + | + | + | ± | | 7/3/1/0 | 27.5 |
9 | Поляков Д. | + | + | ± | + | + | + | н | + | + | + | + | | 9/1/0/1 | 29 |
10 | Рыжененков М. | + | + | + | + | + | + | н | + | + | ± | ± | | 8/2/0/1 | 28 |
11 | Сенцов Е. | + | + | + | + | + | + | н | + | + | + | ± | | 9/1/0/1 | 29 |
12 | Скворцов М. | н | ± | + | н | + | + | н | + | – | н | н | | 4/1/1/5 | 14.5 |
|
|
8206
#
|
Фамилия студента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
R
|
1 | Абдорин С. | н | ± | н | – | + | ± | ± | + | н | + | н | | 3/3/1/4 | 15.5 |
2 | Азаров А. | ± | + | + | + | + | – | ± | + | + | + | + | | 8/2/1/0 | 28.5 |
3 | Бовкун Е. | + | + | ± | н | н | – | н | + | н | + | н | | 4/1/1/5 | 14.5 |
4 | Бубеев С. | н | ± | н | ± | ± | ± | н | н | + | + | н | | 2/4/0/5 | 14 |
5 | Бухаров В. | + | ± | + | + | + | + | – | + | + | + | ± | | 8/2/1/0 | 28.5 |
6 | Валкнер А. | н | ± | – | н | + | н | ± | + | – | ± | н | | 2/3/2/4 | 13 |
7 | Горбатенко В. | – | ± | – | – | – | – | – | + | ± | + | ± | | 2/3/6/0 | 15 |
8 | Мухортова Е. | + | ± | ± | + | ± | – | ± | н | + | – | н | | 3/4/2/2 | 18 |
9 | Хасанов А. | + | – | н | н | ± | н | н | н | н | н | н | | 1/1/1/8 | 5.5 |
10 | Шейнкман П. | + | ± | н | – | + | + | ± | + | ± | – | ± | | 4/4/2/1 | 21 |
11 | Шелепов А. | + | ± | – | ± | – | ± | – | + | н | н | + | | 3/3/3/2 | 16.5 |
|
8207
#
|
Фамилия студента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
|
R
|
1 | Балабанов А. | н | + | н | ± | + | + | + | н | н | н | ± | | 4/2/0/5 | 16 |
2 | Бесчастнов Н. | ± | н | + | н | – | н | – | – | н | н | н | | 1/1/3/6 | 6.5 |
3 | Захаров И. | н | н | н | н | н | н | – | н | н | н | ± | | 0/1/1/9 | 2.5 |
4 | Зенкова И. | ± | ± | н | ± | – | – | – | н | н | – | ± | | 0/4/4/3 | 10 |
5 | Ивлев А. | ± | + | + | + | + | ± | ± | н | – | н | н | | 4/3/1/3 | 18.5 |
6 | Мазурова С. | – | ± | – | ± | + | – | + | – | – | – | ± | | 2/3/6/0 | 15 |
7 | Морозов А. | н | + | н | + | + | н | н | н | н | н | н | | 3/0/0/8 | 9 |
8 | Плеханов А. | н | + | ± | + | + | н | + | – | – | ± | ± | | 4/3/2/2 | 19 |
9 | Романов Д. | ± | н | + | + | + | ± | – | – | – | н | н | | 3/2/3/3 | 14.5 |
10 | Сливкова Н. | ± | – | ± | – | – | – | – | – | – | – | н | | 0/2/8/1 | 8 |
11 | Филипенко Р. | + | + | – | ± | + | – | + | – | – | н | н | | 4/1/4/2 | 16 |
|
|
Вычисление цвета
Цвет считаем так:
sub color($$$$)
{
my ($p, $pm, $m, $n) = @_; # +, ± –, н
return 'lightgreen' if ($n + $m + $pm == 0 || ($m == 0 && $n + $pm <= 1) ||
($m == 0 && $n == 0 && $pm == 2));
return 'cyan' if ($n + $m + $pm <= 2 || $n <= 1 && $pm <= 2 && $m == 0);
return 'red' if ($p + $pm == 0);
return 'orange' if ($p + $pm <= 4);
return 'white';
}
|